Specificatii Tehnice :
Producator | Danfoss |
---|---|
Numar ventilatoare | 2 |
Domeniu de functionare | -25 °C ……..+ 7,5°C |
Capactiate frigorifica [KW] | 12300 W Temp Vap = – 10 °C/
6175 W Temp Vap = -25°C |
Marca/Tip/Model compresor | MLZ 058T4 |
Tip constructiv compresor | Scroll |
Alimentare electrica | compresor 380V/3/50Hz |
Echipare standard Agregat | Presostat HP;Presostat
LP;Filtru;Electroventil;Manometru HP;Manometru LP |
Constructie Agregat | Carcasat |
Pret |