Specificatii Tehnice :
| Producator | Eko Heat Exchangers |
|---|---|
| Numar Ventilatoare | 1 |
| Domeniu de functionare | +0°C ……..+ 20 °C |
| Capactiate frigorifica [KW] | 971 W Temp Vap = 0°C/ 805W Temp Vap = -10°C |
| Suprafata/Litraj Vaporizator |
1.9 m2 / 0,4 Litri |
| Alimentare electrica compresor | 230V/1/50Hz |
| Putere electrica/amperaj ventilator | 65W / 0,45 A |
| Debit aer ventilator | 450 m3 /h |
| Dimensiuni Vaporizator[Lx l x H] | 750 mm x 475 mm x 165 mm |
| Fisa tehnica | |
| Pret |




