Specificatii Tehnice :
| Producator | Eko Heat Exchangers |
|---|---|
| Numar Ventilatoare | 2 |
| Domeniu de functionare | +0°C ……..+ 20 °C |
| Capactiate frigorifica [KW] | 1617 W Temp Vap = 0°C/ 1309W Temp Vap = -10°C |
| Suprafata/Litraj Vaporizator |
2.6 m2 / 0,6 Litri |
| Alimentare electrica ventilatoare | 230V/1/50Hz |
| Putere electrica/amperaj ventilator | 130W / 0,9 A |
| Debit aer ventilator | 985 m3 /h |
| Dimensiuni Vaporizator[Lx l x H] | 750 mm x 475 mm x 165 mm |
| Rezistente degivrare incluse[Nr. rezistente /Putere W]: | |
| Pret |




