Specificatii Tehnice :
Producator | Eko Heat Exchangers |
---|---|
Numar Ventilatoare | 2 |
Domeniu de functionare | -25 °C ……..+ 20 °C |
Capactiate frigorifica [KW] | 15996 W Temp Vap = 0°C/ 12009 W Temp Vap = -10°C/ 8219 W Temp Vap = -25°C/6726 W |
Temp vap | -31°C |
Suprafata/Litraj Vaporizator |
42.8 m2 /11,6 Litri |
Alimentare electrica ventilator | 230V/1/50Hz |
Lungime jet aer | 2 x 11 m |
Diametru ventilator | 400 mmmm |
Debit aer ventilator | 6590 m3 /h |
Dimensiuni Vaporizator[Lx l x H] |
1600 mm x 1150 mm x 360 mm |
Rezistente degivrare incluse[Nr. rezistente /Putere W]: | 16 /650W |
Pret |