Specificatii Tehnice :
Producator | Eko Heat Exchangers |
---|---|
Numar Ventilatoare | 2 |
Domeniu de functionare | -25 °C ……..+ 20 °C |
Capactiate frigorifica [KW] | 27184 W Temp Vap = 0°C/ 20999 W Temp Vap = -10°C/ 13367 W Temp Vap = -25°C/10917 W |
Temp vap | -31°C |
Suprafata/Litraj Vaporizator |
70.2 m2 /19,2 Litri |
Alimentare electrica ventilator | 230V/1/50Hz |
Lungime jet aer | 2 x 16 m |
Diametru ventilator | 500 mm |
Debit aer ventilator | 11700 m3 /h |
Dimensiuni Vaporizator[Lx l x H] |
1900 mm x 1150 mm x 440 mm |
Rezistente degivrare incluse[Nr. rezistente /Putere W]: | 6 /800W |
Pret |