Specificatii Tehnice :
| Producator | Eko Heat Exchangers |
|---|---|
| Numar Ventilatoare | 4 |
| Domeniu de functionare | -35 °C ……..+ 20 °C |
| Capactiate frigorifica [KW] | 45050 W Temp Vap = 0°C/ 37540W Temp Vap = -10°C/ 24950 W Temp Vap = -25°C/18945 W |
| Temp vap | -31°C |
| Suprafata/Litraj Vaporizator |
109,3 m2 / 38,4 Litri |
| Alimentare electrica ventilator | 230V/1/50Hz ; 380V/3/50Hz |
| Lungime jet aer | 25 m |
| Diametru ventilator | 500 mm |
| Debit aer ventilator | 27866 m3 /h |
| Dimensiuni Vaporizator[Lx l x H] | 3550 mm x 540 mm x 775 mm |
| Rezistente degivrare incluse[Nr. rezistente /Putere W]: | 17 /1650W |
| Pret |




