Specificatii Tehnice :
| Producator | Eko Heat Exchangers |
|---|---|
| Numar Ventilatoare | 2 |
| Domeniu de functionare | -40 °C ……..+ 20 °C |
| Capactiate frigorifica [KW] | 30191W Temp Vap = -25°C/ 25814 W Temp Vap = -31°C/22358 W |
| Temp vap | -40°C |
| Suprafata/Litraj Vaporizator |
124.8 m2 / 51,2 Litri |
| Alimentare electrica ventilator | 230V/1/50Hz ; 380V/3/50Hz |
| Lungime jet aer | 32 m |
| Diametru ventilator | 630 mm |
| Debit aer ventilator | 25000 m3 /h |
| Dimensiuni Vaporizator[Lx l x H] |
2500 mm x 1020 mm x 1250 mm |
| Rezistente degivrare incluse[Nr. rezistente /Putere W]: | 16 /1225W |
| Pret |




