Specificatii Tehnice :
| Producator | Eko Heat Exchangers |
|---|---|
| Numar Ventilatoare | 3 |
| Domeniu de functionare | -45 °C ……..+ 20 °C |
| Capactiate frigorifica [KW] | 40104W Temp Vap = -25°C/ 36114 W Temp Vap = -31°C/32978 W |
| Temp vap | -40°C |
| Suprafata/Litraj Vaporizator |
187.2 m2 / 76,9 Litri |
| Alimentare electrica ventilator | 230V/1/50Hz ; 380V/3/50Hz |
| Lungime jet aer | 38 m |
| Diametru ventilator | 630 mm |
| Debit aer ventilator | 37500 m3 /h |
| Dimensiuni Vaporizator[Lx l x H] |
3500 mm x 1020 mm x 1250 mm |
| Rezistente degivrare incluse[Nr. rezistente /Putere W]: | 16 /1500W |
| Pret |




