Specificatii Tehnice :
| Producator | Eko Heat Exchangers |
|---|---|
| Numar Ventilatoare | 2 |
| Domeniu de functionare | -40 °C ……..+ 20 °C |
| Capactiate frigorifica [KW] | 8593W Temp Vap = -25°C/ 6976 W Temp Vap = -31°C/6290 W |
| Temp vap | -40°C |
| Suprafata/Litraj Vaporizator |
43.4 m2 / 13,9 Litri |
| Alimentare electrica ventilator | 230V/1/50Hz ; 380V/3/50Hz |
| Lungime jet aer | 20 m |
| Diametru ventilator | 450 mm |
| Debit aer ventilator | 10400 m3 /h |
| Dimensiuni Vaporizator[Lx l x H] |
1680 mm x 640 mm x 640 mm |
| Rezistente degivrare incluse[Nr. rezistente /Putere W]: | 14 /675W |
| Pret |




