Specificatii Tehnice :
| Producator | Eko Heat Exchangers |
|---|---|
| Numar Ventilatoare | 2 |
| Domeniu de functionare | -31 °C ……..+ 20 °C |
| Capactiate frigorifica [KW] | 7499 W Temp Vap = 0°C/ 6110 W Temp Vap = -10°C/ 4193 W Temp Vap = -25°C/3443 W |
| Temp vap | -31°C |
| Suprafata/Litraj Vaporizator |
21.9 m2 / 4,3 Litri |
| Alimentare electrica ventilator | 230V/1/50Hz |
| Lungime jet aer | 14 m |
| Diametru ventilator | 350 mm |
| Debit aer ventilator | 5750 m3 /h |
| Dimensiuni Vaporizator[Lx l x H] | 1310 mm x 540 mm x 540 mm |
| Rezistente degivrare incluse[Nr. rezistente /Putere W]: | 11 /475W |
| Pret |



